시즌정보 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 200,000 | 250,000 | 250,000 |
준성수기 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
준성수기 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
준성수기 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
성수기 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
준성수기 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
성수기 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
준성수기 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
준성수기 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
▶ 기준인원 6명, 최대인원 10명입니다.
▶ 기준인원 초과시 1인당 1만원의 추가요금이 있습니다.
▶ 개별바베큐 : 기준인원 3만원, 기준인원 최과시 4만원
▶ 독채펜션으로 시간 제약없이 편하게 즐길수 있습니다.
★ 별도 예약 및 관리자 : 010-2609-4788
★ 계좌번호 : 농협 010-7558-1871-09 이상혁
객실명 | 카페동(독채) |
---|---|
면적 | 82.5㎡ (25평) |
인원 | 기준 6명 / 최대 10명 |
형태 | 방2개(침대방1+온돌방1)+거실+주방+화장실+테라스 |
시즌정보 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 200,000 | 250,000 | 250,000 |
준성수기 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
준성수기 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
준성수기 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
성수기 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
준성수기 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
성수기 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
준성수기 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
준성수기 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
▶ 기준인원 6명, 최대인원 10명입니다.
▶ 기준인원 초과시 1인당 1만원의 추가요금이 있습니다.
▶ 개별바베큐 : 기준인원 3만원, 기준인원 최과시 4만원
▶ 독채펜션으로 시간 제약없이 편하게 즐길수 있습니다.
★ 별도 예약 및 관리자 : 010-2609-4788
★ 계좌번호 : 농협 010-7558-1871-09 이상혁