| 시즌정보 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|
| 비수기 | 140,000 | 140,000 | 170,000 |
| 준성수기 | 170,000 | 170,000 | 220,000 |
| 준성수기 | 170,000 | 170,000 | 220,000 |
| 준성수기 | 170,000 | 170,000 | 220,000 |
| 준성수기 | 170,000 | 170,000 | 220,000 |
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
| 준성수기 | 170,000 | 170,000 | 220,000 |
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
| 준성수기 | 170,000 | 170,000 | 220,000 |
▶ 최대수용인원 기준은 대인2명,소인2명입니다.
▶ 블루마운틴 펜션의 특별함 : 아동 및 초등학생까지는 추가요금이 없습니다.
단 침구는 성인기준(추가인원포함)으로 준비 됩니다.
비용 절약을 위해 아이들 침구는 챙겨오셔도 되고
필요시 현장 요청하시면 됩니다.(성인침구1set 당 2만원)
| 객실명 | 스파룸3(M203) |
|---|---|
| 면적 | 39.6㎡ (12평) |
| 인원 | 기준 2명 / 최대 2명 |
| 형태 | 오픈형침실+거실+화장실+주방+스파 |
| 시즌정보 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|
| 비수기 | 140,000 | 140,000 | 170,000 |
| 준성수기 | 170,000 | 170,000 | 220,000 |
| 준성수기 | 170,000 | 170,000 | 220,000 |
| 준성수기 | 170,000 | 170,000 | 220,000 |
| 준성수기 | 170,000 | 170,000 | 220,000 |
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
| 준성수기 | 170,000 | 170,000 | 220,000 |
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
| 준성수기 | 170,000 | 170,000 | 220,000 |
▶ 최대수용인원 기준은 대인2명,소인2명입니다.
▶ 블루마운틴 펜션의 특별함 : 아동 및 초등학생까지는 추가요금이 없습니다.
단 침구는 성인기준(추가인원포함)으로 준비 됩니다.
비용 절약을 위해 아이들 침구는 챙겨오셔도 되고
필요시 현장 요청하시면 됩니다.(성인침구1set 당 2만원)










