시즌정보 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 190,000 | 190,000 | 240,000 |
준성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
준성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
준성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
성수기 | 350,000 | 350,000 | 400,000 |
준성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
성수기 | 350,000 | 350,000 | 400,000 |
준성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
준성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
▶ 최대수용인원 기준은 대인4명,소인2명입니다.
▶ 객실 수영장 이용 요금 : 냉수 무료
미온수(34도) - 50,000원(1회 비용)
온도조절 요청 시 추가요금 발생
▶ 블루마운틴 펜션의 특별함 : 아동 및 초등학생까지는 추가요금이 없습니다.
단 침구는 성인기준(추가인원포함)으로 준비 됩니다.
비용 절약을 위해 아이들 침구는 챙겨오셔도 되고
필요시 현장 요청하시면 됩니다.(성인침구1set 당 2만원)
* 개별 수영장은 동절기, 우천시 대비 실내화 작업 완료(지붕,창문이 있어 우천대비 및 보온)
객실명 | 풀빌라1(M101~2) |
---|---|
면적 | 49.5㎡ (15평) |
인원 | 기준 2명 / 최대 4명 |
형태 | 침대객실1+화장실+거실+주방+수영장+스파 |
시즌정보 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 190,000 | 190,000 | 240,000 |
준성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
준성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
준성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
성수기 | 350,000 | 350,000 | 400,000 |
준성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
성수기 | 350,000 | 350,000 | 400,000 |
준성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
준성수기 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
▶ 최대수용인원 기준은 대인4명,소인2명입니다.
▶ 객실 수영장 이용 요금 : 냉수 무료
미온수(34도) - 50,000원(1회 비용)
온도조절 요청 시 추가요금 발생
▶ 블루마운틴 펜션의 특별함 : 아동 및 초등학생까지는 추가요금이 없습니다.
단 침구는 성인기준(추가인원포함)으로 준비 됩니다.
비용 절약을 위해 아이들 침구는 챙겨오셔도 되고
필요시 현장 요청하시면 됩니다.(성인침구1set 당 2만원)
* 개별 수영장은 동절기, 우천시 대비 실내화 작업 완료(지붕,창문이 있어 우천대비 및 보온)